Какие налоги оплачивать
МЗП на 2026 год: 85 000 тг. МРП на 2026 год: 4 307 тг.
Таблица обязательных платежей
| # | Платеж | Сумма / Формула | 2026 (мин.) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенсионные отчисления (ОПВ) | 10% от зарплаты | 8 500 тг | Не менее МЗП. Если нет оборотов — можно не оплачивать |
| 2 | Социальные отчисления (СО) | 5% от зарплаты | 4 250 тг | Не менее МЗП. Если нет оборотов — можно не оплачивать |
| 3 | ОСМС | 5% от 1.4 * МЗП | 5 950 тг | Оплачивается в обязательном порядке, даже если нет оборота |
| 4 | ОПВР | 1.5% от зарплаты | 2 975 тг | |
| 5 | Подоходный налог (ИПН) | 4% от дохода | — | 4% от дохода по умолчанию, 3% для Алматы |
Зарплата директора
ИПшник сам устанавливает себе зарплату, от которой считаются ОПВ, СО, ОПВР. Минимальная зарплата — 1 МЗП (85 000 тг). Если нет оборотов, ОПВ и СО можно не оплачивать, но ОСМС обязателен всегда.
Когда оплачивать?
Ежемесячно (до 25 числа следующего месяца)
- ОПВ (КНП 010)
- СО (КНП 012)
- ОСМС (КНП 122)
- ОПВР (КНП 089)
Раз в полгода
- Подоходный налог (ИПН) — 4% от дохода (КНП 911). Оплачивается после подачи формы 910.
Какой доход декларировать?
Декларируется весь доход, полученный за полугодие, в тенге. Если вы получаете оплату в валюте, то конвертируйте по курсу Национального банка на день получения. Курсы валют можно посмотреть на uchet.kz.
Пример расчета при зарплате 600 000 тг
| # | Платеж | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Пенсионные отчисления (010) | 60 000 тг | 60 000 тг |
| 2 | Социальные отчисления (012) | 27 000 тг | 27 000 тг |
| 3 | ОСМС (121) | 5 950 тг | 5 950 тг |
| 4 | ОПВР (089) | 15 000 тг | 21 000 тг |
| Итого ежемесячно | 107 950 тг | 113 950 тг |
Пример для зарплаты 600 000 тг. ИПН считается отдельно по итогам полугодия от дохода.